1. Kreisklasse Mitte 1970-71 | ||||||||||||
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
1. | Grenzl. Twist | 30 | 24 | 2 | 4 | 99 | : | 27 | 72 | 50 | : | 10 |
2. | TuS Haren | 30 | 18 | 5 | 7 | 64 | : | 39 | 25 | 41 | : | 19 |
3. | SG Lähden (N) | 30 | 16 | 8 | 6 | 58 | : | 33 | 25 | 40 | : | 20 |
4. | GW Lehrte | 30 | 16 | 4 | 10 | 62 | : | 49 | 13 | 36 | : | 24 |
5. | Eintr. Emmeln | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | : | 55 | 5 | 34 | : | 26 |
6. | Eintr. Berßen | 30 | 14 | 5 | 11 | 58 | : | 46 | 12 | 33 | : | 27 |
7. | SV Stavern (N) | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | : | 41 | 8 | 32 | : | 28 |
8. | FC Wesuwe | 30 | 11 | 8 | 11 | 62 | : | 61 | 1 | 30 | : | 30 |
9. | SV Dalum | 30 | 12 | 5 | 13 | 66 | : | 47 | 19 | 29 | : | 31 |
10. | SV Holte | 30 | 9 | 10 | 11 | 55 | : | 59 | -4 | 28 | : | 32 |
11. | SC Osterbrock | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | : | 42 | -2 | 28 | : | 32 |
12. | VfL Rütenbrock 2 | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | : | 67 | -22 | 26 | : | 34 |
13. | SV Gr. Hesepe | 30 | 10 | 3 | 17 | 61 | : | 61 | 0 | 23 | : | 37 |
14. | FC Fullen | 30 | 10 | 2 | 18 | 50 | : | 72 | -22 | 22 | : | 38 |
15. | SV Dohren | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 | : | 84 | -41 | 17 | : | 43 |
16. | SV Rühle | 30 | 4 | 3 | 23 | 35 | : | 114 | -79 | 11 | : | 49 |
Noch keine Kommentare