Bezirksoberliga Weser-Ems 1985-86 | |||||||||
Pl. | Verein | Sp | Tore | Diff. | Pkt | ||||
1. | SV Bad Bentheim | 30 | 86 | : | 34 | 52 | 47 | : | 13 |
2. | TuS Heidkrug | 30 | 80 | : | 38 | 42 | 41 | : | 19 |
3. | Oly. Laxten | 30 | 53 | : | 30 | 23 | 40 | : | 20 |
4. | U. Lohne | 30 | 74 | : | 55 | 19 | 36 | : | 24 |
5. | VfL Rütenbrock | 30 | 52 | : | 56 | -4 | 34 | : | 26 |
6. | BW Hollage | 30 | 42 | : | 37 | 5 | 32 | : | 28 |
7. | VfL Brake | 30 | 53 | : | 50 | 3 | 30 | : | 30 |
8. | Eintr. Osnabrück | 30 | 55 | : | 56 | -1 | 28 | : | 32 |
9. | FC Ratstede | 30 | 44 | : | 46 | -2 | 28 | : | 32 |
10. | STV Barßel | 30 | 38 | : | 52 | -14 | 27 | : | 33 |
11. | SV Molbergen | 30 | 44 | : | 48 | -4 | 26 | : | 34 |
12. | FC Zetel | 30 | 35 | : | 67 | -32 | 25 | : | 35 |
13. | SV Emstek | 30 | 47 | : | 53 | -6 | 24 | : | 36 |
14. | FC Schüttorf | 30 | 43 | : | 54 | -11 | 24 | : | 36 |
15. | Stern Emden | 30 | 44 | : | 81 | -37 | 20 | : | 40 |
16. | VfL Osnabrück A | 30 | 35 | : | 68 | -33 | 18 | : | 42 |
Noch keine Kommentare