Bezirksoberliga Weser-Ems 1994-95 | |||||||||
Pl. | Verein | Sp | Tore | Diff. | Pkt | ||||
1. | SV Bad Rothenfelde | 28 | 63 | : | 33 | 30 | 37 | : | 19 |
2. | Sparta Werlte | 28 | 49 | : | 30 | 19 | 36 | : | 20 |
3. | TuRa Melle | 28 | 55 | : | 31 | 24 | 34 | : | 22 |
4. | Vorw. Nordhorn | 28 | 51 | : | 42 | 9 | 34 | : | 22 |
5. | BW Papenburg | 28 | 50 | : | 41 | 9 | 30 | : | 26 |
6. | VfL Brake | 28 | 46 | : | 39 | 7 | 29 | : | 27 |
7. | VfL Osnabrück A. | 28 | 49 | : | 45 | 4 | 29 | : | 27 |
8. | BV Quarkenbrück | 28 | 37 | : | 42 | -5 | 26 | : | 30 |
9. | VfL Wildeshausen | 28 | 40 | : | 57 | -17 | 26 | : | 30 |
10. | GW Mühlen | 28 | 45 | : | 51 | -6 | 25 | : | 31 |
11. | Oly. Laxten | 28 | 42 | : | 48 | -6 | 25 | : | 31 |
12. | SV Molbergen | 28 | 51 | : | 63 | -12 | 25 | : | 31 |
13. | Frisia Loga | 28 | 42 | : | 56 | -14 | 25 | : | 31 |
14. | RW Damme | 28 | 29 | : | 41 | -12 | 23 | : | 33 |
15. | Falke Steinfeld | 28 | 33 | : | 63 | -30 | 16 | : | 40 |
Noch keine Kommentare